Mit unseren exklusiven Leasingangeboten geniessen Sie die Vorteile eines Neufahrzeugs und bleiben dabei finanziell flexibel. Bleiben Sie beweglich und passen Sie sich allen Gegebenheiten an. Finanziell und auf der Strasse.
![]() | Porsche Boxster S Leasingrate pro Monat: EUR 599,- Einmalige Sonderzahlung: EUR 15.200,- Laufleistung pro Jahr: 15.000 km Laufzeit: 36 Monate ![]() ![]() |
![]() | Porsche Cayman S Leasingrate pro Monat: EUR 698,- Einmalige Sonderzahlung: EUR 17.100,- Laufleistung pro Jahr: 15.000 km Laufzeit: 36 Monate ![]() ![]() |
![]() | 911 Carrera 4 GTS Leasingrate pro Monat: EUR 1.099,- Einmalige Sonderzahlung: EUR 27.100,- Laufleistung pro Jahr: 20.000 km Laufzeit: 36 Monate ![]() ![]() |
![]() | Porsche 911 Carrera 4S Leasingrate pro Monat: EUR 1.099,- Einmalige Sonderzahlung: EUR 24.500,- Laufleistung pro Jahr: 20.000 km Laufzeit: 36 Monate ![]() ![]()
|
![]() | Porsche Panamera 4S Leasingrate pro Monat: EUR 1.299,- Einmalige Sonderzahlung: EUR 25.700,- Laufleistung pro Jahr: 20.000 km Laufzeit: 36 Monate ![]() ![]() |
* Ein Angebot der Porsche Financial Services GmbH & Co. KG
Angebote sind gültig bis zur Auslieferung 30.06.2012
Telefon: (08 31) 591 23-19
Telefon: (08 31) 591 23-20
Tel.: (08 31) 591 23-16
Verbrauchs- und Emissionswerte:
| Verbrauch | Boxster/Cayman | Boxster S/Cayman S |
| Innerstädtisch l/100 km | 13,8 (S) / 13,6 (PDK) | 14,4 (S) / 14,1 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 6,9 (S) / 6,5 (PDK) | 7,2 (S) / 6,6 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 9,4 (S) / 9,1 (PDK) | 9,8 (S) / 9,4 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 221 (S) / 214 (PDK) | 230 (S) / 221 (PDK) |
| Verbrauch | 911 Carrera | 911 Carrera S |
| Innerstädtisch l/100 km | 15,5 (S) / 14,7 (PDK) | 15,9 (S) / 15,3 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,2 (S) / 6,9 (PDK) | 7,4 (S) / 7,1 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 10,3 (S) / 9,8 (PDK) | 10,6 (S) / 10,2 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 242 (S) / 230 (PDK) | 250 (S) / 240 (PDK) |
| Verbrauch | 911 Carrera | 911 Carrera S |
| Cabriolet | Cabriolet | |
| Innerstädtisch l/100 km | 15,6 (S) / 14,9 (PDK) | 16,2 (S) / 15,5 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,3 (S) / 6,9 (PDK) | 7,6 (S) / 7,2 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 10,4 (S) / 9,9 (PDK) | 10,8 (S) / 10,3 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 245 (S) / 233 (PDK) | 254 (S) / 242 (PDK) |
| Verbrauch | 911 Carrera 4 | 911 Carrera 4S |
| Innerstädtisch l/100 km | 15,9 (S) / 15,2 (PDK) | 16,5 (S) / 15,8 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,4 (S) / 7,1 (PDK) | 7,7 (S) / 7,4 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 10,6 (S) / 10,1 (PDK) | 11,0 (S) / 10,5 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 249 (S) / 237 (PDK) | 259 (S) / 247 (PDK) |
| Verbrauch | 911 Carrera 4 | 911 Carrera 4S |
| Cabriolet | Cabriolet | |
| Innerstädtisch l/100 km | 16,2 (S) / 15,5 (PDK) | 16,8 (S) / 16,1 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,6 (S) / 7,2 (PDK) | 7,8 (S) / 7,5 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 10,8 (S) / 10,3 (PDK) | 11,2 (S) / 10,7 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 254 (S) / 242 (PDK) | 263 (S) / 251 (PDK) |
| Verbrauch | Targa 4 | Targa 4S |
| Innerstädtisch l/100 km | 15,9 (S) / 15,5 (PDK) | 16,5 (S) / 15,8 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,7 (S) / 7,4 (PDK) | 7,9 (S) / 7,7 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 10,6 (S) / 10,3 (PDK) | 11,0 (S) / 10,7 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 249 (S) / 242 (PDK) | 259 (S) / 251 (PDK) |
| Verbrauch | Panamera | Panamera 4 |
| Innerstädtisch l/100 km | 17,1 (S) / 13,1 (PDK) | ----- (S) / 13,5 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | 7,9 (S) / 7,1 (PDK) | ----- (S) / 7,3 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | 11,3 (S) / 9,3 (PDK) | ----- (S) / 9,6 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | 265 (S) / 218 (PDK) | ----- (S) / 225 (PDK) |
| Verbrauch | Panamera 4S | Panamera S |
| Innerstädtisch l/100 km | ----- (S) / 18,0 (PDK) | 18,8 (S) / 17,6 (PDK) |
| Außerstädtisch l/100 km | ----- (S) / 8,1 (PDK) | 8,9 (S) / 7,9 (PDK) |
| Gesamt l/100 km | ----- (S) / 11,7 (PDK) | 12,5 (S) / 11,4 (PDK) |
| CO2-Emission g/km | ----- (S) / 275 (PDK) | 293 (S) / 268 (PDK) |
(S): Schaltgetriebe
(PDK): Porsche Doppelkupplungsgetriebe
Die Angaben über Fahrzeuge entsprechen den zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorhandenen Kenntnissen. Änderungen sind vorbehalten. Werte nach 80/1268/EWG in der zur Drucklegung gültigen Fassung. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch und die CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT unentgeltlich erhältlich ist.







